KURSPLAN
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 9 | Nia | ||||
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10 | LnB | LnB | |||
| 10:15 | MOTION | MOTION | |||
| 10:30 | Salsa | Yoga | |||
| 10:45 | Lady | ||||
| 11 | Style | ||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | Senioren- | ||||
| 15 | Tanz | ||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16 | Yoga | Salsa | |||
| 16:15 | für | Lady | |||
| 16:30 | LnB | Anfänger | Style | ||
| 16:45 | MOTION | ||||
| 17 | Ent- | ||||
| 17:15 | Nia | span- | |||
| 17:30 | Nia | Yoga | nungs- | ||
| 17:45 | mit | training | |||
| 18 | essge- | LnB | |||
| 18:15 | störten | Nia | MOTION | ||
| 18:30 | Jugend- | ||||
| 18:45 | lichen | LnB | |||
| 19 | Nia | MOTION | |||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | Zouk | Bio- | |||
| 19:45 | danza | ||||
| 20 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | Tango | ||||
| 20:45 | Argen- | ||||
| 21 | tino | ||||
| 21:15 | |||||
| 21:30 | |||||
| 21:45 | |||||
| 22 | |||||
| 22:30 |
SUCHEN SIE EINEN RAUM FÜR IHR SEMINAR, IHREN KURS, IHRE VERANSTALTUNG, IHREN WORKSHOP?
Wir bieten Ihnen diesen Raum
im Zentrum für alternative Schmerztherapie & Bewegung
in der Nadorster Strasse 60-62
26123 Oldenburg
Freuen Sie sich, Ihren Klienten zukünftig ein edles Ambiente
bieten zu können auf 130 qm hochwertigem Holzparkett,
kleiner Bar, Spiegelwand für Tanz-und Sportkurse und
Beschallung.
Nutzen Sie das bereits vorhandene Netzwerk verschiedenster
Kursleiter, um sich und ihren Kurs in Oldenburg noch bekannter
zu machen, legen Sie ihre Flyer aus, um noch mehr Neukunden
zu werben. Machen Sie sich den durch die angeschlossene
Praxis hohen Personendurchlauf unseres Raum zunutze.
Sie erreichen uns unter 0441 98336161


RAUM FÜR OLDENBURG

